|
一. | 重要敬告 |
二. | 作者經歷 |
三. | 前言 |
四. | 推薦序 |
五. | 潛水歷史-過去、現在、未來 |
六. | 台灣潛水發展史漫談 |
七. | 安全潛水要則-潛水學習前應具備的條件 |
| ( 1)基本觀念之精神條件 |
| ( 2)健康的-生理條件 |
| ( 3)健康的-基本體能條件 |
| ( 4)接受完整的訓練 |
| ( 5)能力分級 |
| ( 6)環境分級 |
| ( 7)遵守規則(潛水守則) |
| ( 8)器材使用條件 |
| ( 9)綜合結論-潛水五大要素 |
| (10)特案-休閒活動體驗潛水 |
| (11)給:不會游泳的人玩潛水的建議 |
八. | 潛水裝備圖說 |
九. | 潛水器材(裝備)簡介 |
十. | 潛水分類表-各種潛水方式 |
十一. | 浮潛技術-潛水三寶 |
十二. | 水肺潛水技術 |
十三. | 專長潛水-訓練項目及專長課程 |
十四. | 安全潛水系列 |
| A潛水救生 1潛水搜索 |
| 2潛水救援 |
| 3緊急救護-心肺復甦術CPR |
| 4意外傷害急救 |
| 5緊急救援處理程序表 |
| 6高壓艙-耐壓、耐氧試驗 |
| 7再壓-急救與處理 |
| B船艇潛水 1船艇潛水屬專長潛水一種 |
| 2使用船艇潛水注意事項 |
| C夜間潛水 |
| D夜間潛水注意事項 |
| E另類潛水-高分壓氧潛水 |
十五. | 危險生物 |
| A台灣常見的水中危險生物 |
| B台灣潛水界發生過的-水中危險生物傷害狀況 |
| C水中危險生物攻擊傷害 |
| D水中危險生物傷害之急救 |
| E特別介紹-民間驗方 |
| F海洋生物傷害應急處理 |
十六. | 潛水應注意事項 |
十七. | 水中應注意事項 |
十八. | 潛水通訊法(插圖) |
十九. | 個人的潛水特殊信號-浮力袋的由來 |
廿十. | 潛水醫學 |
| A潛水傷害分類 |
| B潛水病 |
廿一. | 空氣潛水減壓表-美國海軍標準(空氣)減壓表 |
廿二. | 空氣減壓表(攜帶用減壓表) |
廿三. | 水肺潛水時間與空氣消費量 |
廿四. | 潛水計劃(建議內容) |
廿五. | 潛水日誌(請影印使用) |
廿六. | 休閒潛水訓練分級項目 |
廿七. | 教學內容及時數參考 |
廿八. | 潛水旅遊攜帶物檢查表(一) 潛水裝備檢查表 |
| (二) 攝影器材檢查表 |
| (三) 衣物日用品檢查表 |
廿九. | 潛水裝備定期檢查表 |
三十. | 一般潛水常識60題 |
卅一. | 報名表及切結書 |
卅二. | 訓練前身體病症歷史調查表(可撕下或影印使用) |
卅三. | 參考文獻 |
|
|
中華潛水器材企業有限公司
China Diving Enterprise Co., Ltd.
Tel : 02-2809-1747 Fax : 02-2809-7485 |
|